Logo MasjidunaCenter
Beranda Peta Masjid
Data Center
Informasi
Berita Lowongan Kerja Beasiswa
Login Dashboard
Beranda Data Peta Info Akun

Data Zakat Nasional

Referensi: BAZNAS 2024 — Potensi Rp327,6T, Realisasi Rp40,5T

Kembali
733,689
Muzakki
441,925
Mustahik
Rp14,735.3M
Potensi
Rp2,069.1M
Realisasi
Rasio Realisasi/Potensi 14%
# Wilayah Potensi Realisasi
1 Aceh Rp147.1M Rp29.4M
2 Sumatera Utara Rp352.9M Rp31.8M
3 Sumatera Barat Rp352.9M Rp28.2M
4 Riau Rp176.5M Rp31.8M
5 Jambi Rp617.6M Rp67.9M
6 Sumatera Selatan Rp176.5M Rp30.0M
7 Bengkulu Rp794.1M Rp103.2M
8 Lampung Rp294.1M Rp58.8M
9 Kep. Bangka Belitung Rp441.2M Rp61.8M
10 Kep. Riau Rp352.9M Rp60.0M
11 DKI Jakarta Rp117.6M Rp9.4M
12 Jawa Barat Rp617.6M Rp49.4M
13 Jawa Tengah Rp558.8M Rp83.8M
14 DI Yogyakarta Rp529.4M Rp52.9M
15 Jawa Timur Rp382.4M Rp61.2M
16 Banten Rp382.4M Rp76.5M
17 Bali Rp176.5M Rp15.9M
18 Nusa Tenggara Barat Rp470.6M Rp94.1M
19 Nusa Tenggara Timur Rp441.2M Rp44.1M
20 Kalimantan Barat Rp382.4M Rp68.8M
21 Kalimantan Tengah Rp470.6M Rp75.3M
22 Kalimantan Selatan Rp529.4M Rp95.3M
23 Kalimantan Timur Rp558.8M Rp55.9M
24 Kalimantan Utara Rp529.4M Rp105.9M
25 Sulawesi Utara Rp147.1M Rp22.1M
26 Sulawesi Tengah Rp882.4M Rp132.4M
27 Sulawesi Selatan Rp441.2M Rp52.9M
28 Sulawesi Tenggara Rp647.1M Rp110.0M
29 Gorontalo Rp794.1M Rp119.1M
30 Sulawesi Barat Rp88.2M Rp15.9M
31 Maluku Rp235.3M Rp32.9M
32 Maluku Utara Rp676.5M Rp81.2M
33 Papua Rp176.5M Rp31.8M
34 Papua Barat Rp794.1M Rp79.4M
Data ditampilkan 28 Jul 2026