Data Wakaf Nasional
Referensi: BWI — 451.000 titik, 27.610 ha tersertifikasi
50
Titik Wakaf
124,759 m²
Total Luas
23
Tersertifikasi
27
Belum/Proses
| # | Lokasi | Jenis | Luas (m²) | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec. Sikur, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 2,274 | Tersertifikasi |
| 2 | Kec. Aikmel, Lombok Timur, NTB | Tanah | 4,120 | Tersertifikasi |
| 3 | Kec. Sukamulia, Lombok Timur, NTB | Tanah | 682 | Tersertifikasi |
| 4 | Kec. Selong, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 1,653 | Dalam Proses |
| 5 | Kec. Aikmel, Lombok Timur, NTB | Tanah | 2,473 | Tersertifikasi |
| 6 | Kec. Sembalun, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 119 | Dalam Proses |
| 7 | Kec. Suela, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 3,510 | Belum Tersertifikasi |
| 8 | Kec. Sambelia, Lombok Timur, NTB | Tanah | 2,838 | Belum Tersertifikasi |
| 9 | Kec. Labuhan Haji, Lombok Timur, NTB | Aset Produktif | 1,906 | Tersertifikasi |
| 10 | Kec. Keruak, Lombok Timur, NTB | Aset Produktif | 2,600 | Belum Tersertifikasi |
| 11 | Kec. Labuhan Haji, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 4,437 | Tersertifikasi |
| 12 | Kec. Jerowaru, Lombok Timur, NTB | Tanah | 61 | Dalam Proses |
| 13 | Kec. Selong, Lombok Timur, NTB | Tanah | 1,200 | Belum Tersertifikasi |
| 14 | Kec. Labuhan Haji, Lombok Timur, NTB | Aset Produktif | 168 | Belum Tersertifikasi |
| 15 | Kec. Lenek, Lombok Timur, NTB | Tanah | 3,807 | Belum Tersertifikasi |
| 16 | Kec. Suralaga, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 4,700 | Tersertifikasi |
| 17 | Kec. Suralaga, Lombok Timur, NTB | Aset Produktif | 4,496 | Tersertifikasi |
| 18 | Kec. Keruak, Lombok Timur, NTB | Tanah | 1,630 | Belum Tersertifikasi |
| 19 | Kec. Pringgasela, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 2,714 | Tersertifikasi |
| 20 | Kec. Suela, Lombok Timur, NTB | Aset Produktif | 1,575 | Dalam Proses |
| 21 | Kec. Sakra, Lombok Timur, NTB | Tanah | 4,816 | Tersertifikasi |
| 22 | Kec. Sembalun, Lombok Timur, NTB | Aset Produktif | 633 | Belum Tersertifikasi |
| 23 | Kec. Suralaga, Lombok Timur, NTB | Aset Produktif | 856 | Belum Tersertifikasi |
| 24 | Kec. Montong Gading, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 1,367 | Tersertifikasi |
| 25 | Kec. Masbagik, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 1,881 | Dalam Proses |
| 26 | Kec. Suralaga, Lombok Timur, NTB | Tanah | 909 | Dalam Proses |
| 27 | Kec. Pringgabaya, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 4,695 | Tersertifikasi |
| 28 | Kec. Sikur, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 752 | Dalam Proses |
| 29 | Kec. Sembalun, Lombok Timur, NTB | Aset Produktif | 3,487 | Tersertifikasi |
| 30 | Kec. Terara, Lombok Timur, NTB | Tanah | 3,881 | Belum Tersertifikasi |
| 31 | Kec. Jerowaru, Lombok Timur, NTB | Tanah | 4,753 | Tersertifikasi |
| 32 | Kec. Sakra Barat, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 3,278 | Belum Tersertifikasi |
| 33 | Kec. Lenek, Lombok Timur, NTB | Aset Produktif | 3,840 | Dalam Proses |
| 34 | Kec. Jerowaru, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 1,105 | Tersertifikasi |
| 35 | Kec. Suela, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 4,208 | Dalam Proses |
| 36 | Kec. Aikmel, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 450 | Belum Tersertifikasi |
| 37 | Kec. Selong, Lombok Timur, NTB | Tanah | 1,493 | Tersertifikasi |
| 38 | Kec. Sikur, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 4,075 | Dalam Proses |
| 39 | Kec. Selong, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 840 | Tersertifikasi |
| 40 | Kec. Keruak, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 3,945 | Dalam Proses |
| 41 | Kec. Selong, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 3,361 | Tersertifikasi |
| 42 | Kec. Sakra, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 3,659 | Tersertifikasi |
| 43 | Kec. Suralaga, Lombok Timur, NTB | Aset Produktif | 4,542 | Tersertifikasi |
| 44 | Kec. Selong, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 1,001 | Tersertifikasi |
| 45 | Kec. Suralaga, Lombok Timur, NTB | Tanah | 1,305 | Tersertifikasi |
| 46 | Kec. Suralaga, Lombok Timur, NTB | Tanah | 1,749 | Belum Tersertifikasi |
| 47 | Kec. Selong, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 2,046 | Belum Tersertifikasi |
| 48 | Kec. Sakra Barat, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 4,797 | Dalam Proses |
| 49 | Kec. Labuhan Haji, Lombok Timur, NTB | Bangunan | 385 | Belum Tersertifikasi |
| 50 | Kec. Sembalun, Lombok Timur, NTB | Tanah | 3,687 | Tersertifikasi |
Data ditampilkan
28 Jul 2026